Gitterdrager lett 2.0 m

Gitterdrager kraftig 2.0 m

Gitterdrager kraftig 2.0 m

Lette gitterdragere som egner seg for å sikre avstand mellom flere lag armering. Brukes mellom underkant og over kantarmering eller for å holde armeringsnett i vegger fra hverandre. Lengde 2 m. Forbruk 0,80m pr m2

Miljöbedömningar

Byggvarubedömningen: Accepteras

Grouped product items
Art.nr.Produkt navn NOBB nr. Høyde Diameter Forpakning Qty/pallet Enhet Ant.
DWS20A050 Gitterdrager Lett 50 42834574 50 mm 4.0/3.0/3.0 mm 50 m/bunt 1500 m/pall M
DWS20A060 Gitterdrager Lett 60 42834612 60 mm 4.0/3.0/3.0 mm 50 m/bunt 1500 m/pall M
DWS20A070 Gitterdrager Lett 70 42834623 70 mm 4.0/3.0/3.0 mm 50 m/bunt 1500 m/pall M
DWS20A080 Gitterdrager Lett 80 42834638 80 mm 4.0/3.0/3.0 mm 50 m/bunt 1500 m/pall M
DWS20A090 Gitterdrager Lett 90 52878942 90 mm 4.0/3.0/3.0 mm 50 m/bunt 1500 m/pall M
DWS20A100 Gitterdrager Lett 100 42834661 100 mm 4.0/3.0/3.0 mm 50 m/bunt 1500 m/pall M
DWS20A110 *Gitterdrager Lett 110 52878957 110 mm 4.0/3.0/3.0 mm 50 m/bunt 1500 m/pall M
DWS20A120 *Gitterdrager Lett 120 42834695 120 mm 4.0/3.0/3.0 mm 50 m/bunt 1500 m/pall M
DWS20A130 *Gitterdrager Lett 130 52878961 130 mm 4.0/3.0/3.0 mm 50 m/bunt 1500 m/pall M
DWS20A140 *Gitterdrager Lett 140 42834695 140 mm 4.0/3.0/3.0 mm 50 m/bunt 1500 m/pall M
DWS20A150 *Gitterdrager Lett 150 52878976 150 mm 4.0/3.0/3.0 mm 50 m/bunt 1500 m/pall M
DWS20A160 *Gitterdrager Lett 160 42834725 160 mm 4.0/3.0/3.0 mm 50 m/bunt 1500 m/pall M
DWS20A170 *Gitterdrager Lett 170 52878980 170 mm 4.0/3.5/3.0mm 50 m/bunt 1500 m/pall M
DWS20A180 *Gitterdrager Lett 180 42834797 180 mm 4.0/3.5/3.0mm 50 m/bunt 1500 m/pall M
DWS20A190 *Gitterdrager Lett 190 52878995 190 mm 4.0/3.5/3.0mm 50 m/bunt 1500 m/pall M
DWS20A200 *Gitterdrager Lett 200 52879006 200 mm 4.0/3.5/3.0mm 50 m/bunt 1500 m/pall M
Prøv å navigere i vår 3D-modell nedenfor.

More Information
ByggvarubedömningenAccepteras
pdf
(St¯rrelse: 143.1 KB)
Relaterte produkter